Demande d'analyse microbiologique des aliments et des aliments pour animaux [1]
Sciensano effectue des analyses microbiologiques de dénombrement et de recherche sur les aliments destinés à la consommation humaine ou animale, principalement au moyen de méthodes ISO. Les principaux germes concernés sont les pathogènes alimentaires et les indicateurs d’hygiène. Nous effectuons aussi le typage des souches bactériennes et la détection des toxines.
Comment demander une analyse microbiologique alimentaire ?
- Remplissez le formulaire de demande d’analyse
- Préparez votre envoi. Un colis doit contenir :
- Une copie papier du formulaire de demande d’analyse
- L’échantillon correctement emballé, afin d’éviter toute fuite. Veuillez respecter les directives de sécurité relatives au transport de matériel biologique et infectieux (UN3373, uniquement en anglais [2])
- Envoyez votre colis à l’adresse indiquée sur le formulaire de demande.
Pathogènes alimentaires [3] pour toute question.
| Pathogènes | Nom de l'analyse | Matériaux | Accréditation | Délais (en jours) | Prix | Personnes de contact | Formulaire de demande et documents administratives |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGS based differentiation Salmonella vaccines [4] | Non | Not applicable | On request | Wesley Mattheus [5], |
|
||
| Détection qPCR de Listeria monocytogenes [6] | Aliment | 6 | 83.32 € | ||||
| PCR identification et sérotypage [9] | Listeria | 10 | 143.06 € | Wesley Mattheus [5], |
|
||
| Bactéries aérobies | Dénombrement des micro-organismes par comptage à 30°C [10] | échantillons alimentaires | 5 | 18.01 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Bactéries anaérobies | Dénombrement des bactéries anaérobies [12] | échantillons alimentaires | Non | 4 | 20.49 € | foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Bacillus cereus | Dénombrement de Bacillus cereus présumé [13] | échantillons alimentaires | 5 | 20.49 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Bacillus cereus | Identification moléculaire des déterminants génétiques pour le céréulide (toxine émétique de Bacillus cereus) [14] | Souches | Non | 6 | 130.72 € | foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Bacillus cereus | Identification moléculaire des gènes codant pour les enterotoxines (diarrhée) de Bacillus cereus [16] | Souches | Non | 9 | 181.95 € | ||
| Bacillus cereus | Détection des entérotoxines de Bacillus cereus (souche) [17] | Souches | Non | 6 | 181.95 € | foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Souches bactériennes (Salmonella spp, Listeria, E coli, C perfringens, Y enterocolitica, Vibrio spp, Cronobacter spp) | Identification de l'espèce [18] | souche | Non | 6 | 37.16 € | foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Campylobacter | MIC Campylobacter [19] | fèces, souche | Not applicable | 56.41 € | Maria Cristina Garcia Graells [20], foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Campylobacter | Recherche de Campylobacter [21] | fèces, échantillons alimentaires | 9 | 61.58 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Campylobacter | Détection qPCR de Campylobacter [22] | souche | Non | 7 | 83.32 € | foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Campylobacter | Dénombrement de Campylobacter [23] | échantillons alimentaires | 7 | 61.58 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Campylobacter | Identification Campylobacter [24] | souche | Non | 5 | 37.16 € | foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Clostridium botulinum | Détection des toxines botuliques (méthode de référence in vivo) [25] | Alimentation pour animaux, échantillons alimentaires, Environnement | 10 | 189.30 € | Tom Van Nieuwenhuysen [26], botulisme@sciensano.be [27] | ||
| Clostridium botulinum | Détection de C. botulinum neurotoxinogène type A, B, E, C, C-D, D, D-C (PCR en temps réel) [28] | échantillons d'aliments pour animaux | Non | 15 | 328.10 € | Tom Van Nieuwenhuysen [26], botulisme@sciensano.be [27] | |
| Clostridium botulinum | Détection de Clostridium botulinum neurotoxinogène et apparentés - types A, B, E et F (PCR en temps réel) [29] | échantillons alimentaires | 15 | 328.10 € | Tom Van Nieuwenhuysen [26], botulisme@sciensano.be [27] | ||
| Clostridium botulinum | Détection de C. botulinum (méthode de référence in vivo) [30] | Alimentation pour animaux, échantillons alimentaires, Environnement | 15 | 348.80 € | Tom Van Nieuwenhuysen [26], botulisme@sciensano.be [27] | ||
| Clostridium perfringens | Dénombrement de Clostridium perfringens [31] | échantillons alimentaires | 6 | 35.91 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Clostridium perfringens | Toxinotype de C. perfringens (PCR en temps réel) [32] | souche | Non | 15 | 147.04 € | Tom Van Nieuwenhuysen [26], botulisme@sciensano.be [27] | |
| Staphylocoques à coagulase positive | Recherche des entérotoxines de Staphylococcus [33] | échantillons alimentaires | 6 | 181.95 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Staphylocoques à coagulase positive | Dénombrement des staphylocoques à coagulase positive [34] | échantillons alimentaires | 6 | 20.49 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Staphylocoques à coagulase positive | Détection des entérotoxines de Staphylococcus (souche) [35] | souche | Non | 6 | 181.95 € | foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Coliformes | Dénombrement des coliformes [36] | échantillons alimentaires | 3 | 18.01 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Coliformes | Dénombrement des coliformes thermotolérants [37] | échantillons alimentaires | 3 | 18.01 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Cryptosporidium spp. | Détection oocystes de Cryptosporidium [38] | légumes à feuilles, Fruits rouge et petit, Eau | Non | 10 | 279.45 € | Bavo Verhaegen [39], foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Cryptosporidium spp. | Detection Cryptosporidium spp. [40] | échantillons alimentaires | Non | 10 | 224.28 € | Bavo Verhaegen [39], Toxo@Sciensano.be [41], foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Dermatophytes, Champignons filamenteux, Champignon, Levure, Moisissures | Identification par séquençage ADN (Fungi non-cliniques) [42] | souche | Non | 15 | 1 gene = 149 € / additional gene = 40 € | bccm.ihem@sciensano.be [43] |
|
| Dermatophytes, Champignons filamenteux, Champignon, Levure, Moisissures | Susceptibilité aux antifongiques [44] | souche | 7 | 191 €; dermatofyten: 232 € | bccm.ihem@sciensano.be [43] |
|
|
| Dermatophytes, Champignons filamenteux, Champignon, Levure, Moisissures | Identification MALDI-TOF MS de levures et moisissures (fungi non-cliniques) [45] | souche | Non | 8 | 92 € | bccm.ihem@sciensano.be [43] |
|
| E. coli | Pathogenicité d' Escherichia coli [46] | souche | 9 | 88.91 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| E. coli | PFGE [47] | souche | Non | 35 | On request | foodmicro@sciensano.be [11] | |
| E. coli | Recherche d' Escherichia coli O104:H4 [48] | Fruits et légumes | Non | 3 | 174.29 € | foodmicro@sciensano.be [11] | |
| E. coli | Recherche d' Escherichia coli O157 [49] | Product de viande | 8 | 43.57 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| E. coli | Dénombrement d' Escherichia coli NPP [50] | mollucs bivalve | 6 | 87.25 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| E. coli | MIC E. coli [51] | souche | Not applicable | 52.47 € | Maria Cristina Garcia Graells [20], foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| E. coli | Screening de STEC [52] | échantillons alimentaires | 9 | 87.25 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| E. coli | Dénombrement d' Escherichia coli [53] | échantillons alimentaires | 3 | 20.49 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| E. coli | Isolement de STEC [54] | échantillons alimentaires | 17 | 290.94 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| E. coli | Screening des O-groupes [55] | échantillons alimentaires, souche | 9 | 87.25 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| E. coli | Sous-typage stx2 [56] | souche | Non | Not applicable | 149.04 € | foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Enterobacteriaceae | Dénombrement des Enterobacteriaceae [57] | échantillons alimentaires | 4 | 18.01 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Enterobacteriaceae | Dénombrement d' Escherichia coli ESBL [58] | carcasses de volaille | 3 | 20.49 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Enterobacteriaceae | Séquençage de ESBL [59] | souche | Non | Not applicable | On request | foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Enterobacteriaceae | Recherche des Enterobacteriaceae [60] | échantillons alimentaires | 6 | 40.99 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Enterobacteriaceae | Détection d' Escherichia coli ESBL EU [61] | fèces, Product de viande | 8 | 72.97 € | foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Enterobacteriaceae | AmpC ID [62] | Souches | Non | 35 | On request | Maria Cristina Garcia Graells [20], foodmicro@sciensano.be [11] | |
| Enterobacteriaceae | phenotypic ESBL [63] | souche | Not applicable | 28.26 € | Maria Cristina Garcia Graells [20], foodmicro@sciensano.be [11] | ||
| Enterobacteriaceae | Recherche de Cronobacter spp. [64] | Produit laitier, Lait | 7 | 65.31 € | foodmicro@sciensano.be [11] |
