Contenu du programme
Nombre d’enquêtes par an : 3
Nombre d’échantillons par enquête : 4 échantillons de sang complet frais
Programme en collaboration avec SKML (Pays-Bas)
Informations specifiques
Rapports
Rapports individuels
Les laboratoires peuvent consulter leurs résultats individuels par le Toolkit (mot de passe requis) qui les redirigera vers le site web CUESEE (mot de passe requis, peut-être différent du mot de passe Toolkit).
Rapports globaux
Rapports récents
2024-1A 2024-1B 2024-1C 2024-1D
2024-3A 2024-3B 2024-3C 2024-3D
2023-1A 2023-1B 2023-1C 2023-1D
2023-3A 2023-3B 2023-3C 2023-3D
2023-6A 2023-6B 2023-6C 2023-6D
© sciensano. Ces rapports ne peuvent pas être reproduits, publiés ou distribués sans l’accord de Sciensano.
Rapports plus anciens
2022-1A 2022-1B 2022-1C 2022-1D
2022-3A 2022-3B 2022-3C 2022-3D
2022-6A 2022-6B 2022-6C 2022-6D
2021-1A 2021-1B 2021-1C 2021-1D
2021-3A 2021-3B 2021-3C 2021-3D
2021-6A 2021-6B 2021-6C 2021-6D
2020-1A 2020-1B 2020-1C 2020-1D
2020-3A 2020-3B 2020-3C 2020-3D
2020-6A 2020-6B 2020-6C 2020-6D
2019-1A 2019-1B 2019-1C 2019-1D
2019-3A 2019-3B 2019-3C 2019-3D
2019-6A 2019-6B 2019-6C 2019-6D
Les rapports plus anciens sont disponibles sur demande auprès du service Qualité des laboratoires.
© sciensano. Ces rapports ne peuvent pas être reproduits, publiés ou distribués sans l’accord de Sciensano.
Coordination
Coordinateur
Yolande Lenga
+32 2 642 53 96
yolande.lenga@sciensano.be
Coordinateur remplaçant
Kris Vernelen
+32 2 642 55 29
kris.vernelen@sciensano.be
Secrétariat
+32 2 642 55 21
QL_secretariat@sciensano.be
Rue Juliette Wytsman 14 • 1050 Bruxelles